| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Xiangtai |
| Certificación: | EU Certificates(TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV optical radiation); North America Certificates(ETL+CETL Ozone Test/ITS) |
| Número de modelo: | XT-C06 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
| Precio: | Negotiated price |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño del cartón: 448*270*700m m; envase de la cantidad una: 20GP: 252pcs 40GP: 546pcs 40HQ: 546pc |
| Tiempo de entrega: | 35-45days |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
| color: | blanco / personalizado | energía: | 95w |
|---|---|---|---|
| sensor: | Sensor infrarrojo de polvo | CARD: | 360M3/hora |
| Aplicable: | 42m2 | Ruido: | <> |
| Resaltar: | Purificador 220V del aire del filtro de Hepa,Purificador 50Hz del aire del filtro de Hepa,Purificador Ultravioletaa del aire del hepa del polvo |
||
Purificador de aire con filtro UV Hepa de carbono para dormitorio para mascotas con olor a polvo
Descripción del producto
| Tipo : XT-C06 | Voltaje : 220V 50Hz |
| CADR:360m³/h | ·Velocidad del ventilador: 3 marchas |
| Área aplicable: 42m² | ·Voltaje: 100-240v/50~60Hz |
| Potencia: 40W | ·Tamaño del producto: 390*211*628mm |
| Motor: motor de corriente alterna | ·Tamaño del filtro: 479,5*330,5*45mm |
| Tasa de eliminación de E.coli: 99,7% | ·Tasa de Eliminación de Candida Albicans:99.8% |
Característica de la función
1. Pantalla de monitoreo digital en tiempo real PM2.5
2. Modo de suspensión/modo silencioso
3. Función de bloqueo para niños
4. Purificación de aire PM2.5 partícula (H12), purificación de esterilización por plasma, esterilización LED-UVC
5. Recordatorio de reemplazo de filtro
6. Modo automático inteligente
7. Modo de visualización/pantalla táctil LED
Detalles rápidos:
· Principio de Purificación de Formaldehído: Carbón Activado
· Color estándar: Plata mate+negro (color personalizado)
.Staphylococcus albus: 99,99%
.Certificados de la UE (directiva SGS-CB/CE-LVD-EMC/TUV-ROHS/NB-RED/radiación óptica UV);Certificados de América del Norte (ETL+CETL Ozone Test/ITS)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()