Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Xiangtai |
Certificación: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Número de modelo: | XT-KJA06A |
Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón. QTY cargado: 20GP: 306PCS/40GP: 630PCS/40HQ: 840PCS/45HQ: 1148PCS |
Tiempo de entrega: | 30-45 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000pcs/month |
CADR: | 326㎥/h | protección: | función de cerradura del niño |
---|---|---|---|
Exhibición: | Pantalla del LED | Tipo del modo: | Modo silencioso del modo de sueño |
Área aplicable: | 38㎡ | Tipo del sensor: | Sensor infrarrojo del polvo |
Alta luz: | Purificador diario del aire de Hepa 13,Purificador del aire de Hepa 13 de la cerradura del niño,Purificador del aire para las alergias del dormitorio |
Purificador vendedor caliente del aire de H13 HEPA para el dispositivo diario de la electrónica del uso
Aire iónico de partículas Purifer Hepa H12 del filtro de aire de la eficacia alta
Descripción de producto
Tipo | Modo de sueño/modo silencioso |
Exhibición | Pantalla del LED |
Ruido | ≤35-64dB |
GW/NW | 6KG/4.7KG |
Tamaño del producto | 306*φ262*536.5m m |
Tamaño del paquete | 330*330*635m m |
Qué ofrecemos
1. Productos del OEM y del ODM
2. Purificadores CADR del aire a partir del ³ /h, área appliacable de la 100-2120m de 10-240㎡
3. Lazo de Hepa de H12-H14, que puede quitar las bacterias 99,9%
4. condiciones de expedición: MANDO, EXW, DDP, DDU
5. Contestación rápida: El correo electrónico o el mensaje será contestado en el plazo de 12 horas
Embalaje y entrega
1. Embalaje: Embalaje del cartón
2. PCS/CTN: 1PC/CTN
3. Tamaño del cartón: 330*330*635m m
4. Plazo de expedición: 3-7 días para la muestra
30-45 días para la producción en masa
Especificación
1. Rate Power: 40W
2. Voltaje: 100-240V 50/60HZ
3. Velocidad de la fan: 3 engranajes
4. Área aplicable: 38㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Índice del retiro de estafilococo Albus: 99,9%
7. Índice del retiro de bacterias aerotransportadas: 99,35%
8. Índice del retiro de HCoV-229E: 99,96%