Lugar de origen: | Foshan, Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Xiangtai |
Certificación: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL |
Número de modelo: | XT-KJ1500 |
Cantidad de orden mínima: | 500 |
Detalles de empaquetado: | “20GP: 80pcs 40GP: 160pcs 40HQ: 160pcs 45HQ: 240pcs” |
Tiempo de entrega: | 30-45 día laborable |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 800PCS/DAY |
CARD: | 2000㎥/h | Área aplicable: | 240㎡ |
---|---|---|---|
Operación de control: | Función del control de WIFI/de cerradura del niño | Protección: | Función de bloqueo para niños |
Poder: | 195W | Exhibición: | Supervisión en tiempo real digital del tacto screen/PM2.5 del LED |
Esterilizador ultravioleta Hepa del aire del nuevo diseño Uvc para el polen casero del dormitorio
esterilizador ultravioleta del aire de los espacios de Hepa del hogar del aire del sistema UVC grande de la purificación para el dormitorio y el polen
Modelo | XT-KJ1500 | ||
CADR (³ DE M /H) | ³ /h de los 2000m | ||
Poder clasificado | 195W | Área aplicable | ² de los 240m |
Ruido mudo | ≤35-65dB | Concentración de la ión negativo | ³ de >1000000000PCS/cm |
N.W./G.W. | 26.2KG/29.2KG | Velocidad de la fan | 5 engranajes |
Tamaño del producto | 484.5*366*847m m | Tamaño del paquete | 565x460x950m m |
Impulsión del motor | Motor de Japón Nidec DC | Tipo del sensor | Sensor infrarrojo del polvo |
Qty de la carga | 20' GP/80pcs, 40' GP/160pcs, 40' HQ/160pcs/45'HQ/240pcs | ||
Operación de control | Control de WIFI, modo de sueño, modo silencioso | ||
Inducción inteligente | Recordatorio del reemplazo de la exhibición PM2.5 + del filtro | ||
Purificación de la filtración | incluyendo control UVC de aluminio primario de la lámpara sterilization+WIFI del desodorante filter+anti-UV filter+humidification filter+negative ion+2pcs de la purificación filter+PM2.5 (H13) +nanocrystal |
Parámetros de los detalles
· Plenos poderes clasificados: voltaje ca 240W: 100-240V50/60Hz
· Velocidad de la fan: 5 engranajes (motor de Japón Nidec DC)
· Área aplicable: ² de los 240m
· CADR: ³ /h de los 2000m
· Índice del retiro de estafilococo Albus: 99,99%
· Índice del retiro de bacterias aerotransportadas: 99,75%
· N.W./G.W.: 27KG/30KG
· Longitud de onda ULTRAVIOLETA: 253.7nm. Poder UVC de la lámpara: 35W
· Iluminación ULTRAVIOLETA: ² de los 99uw/cm
· Color estándar: White+black helado (color modificado para requisitos particulares)
· Tipo del sensor: Sensor infrarrojo del polvo
Aplicación en los certificados de la UE (TUV-CB/CE-LVD-EMC+RED directive/ROHS/ERP/FCC)
Aplicación en los certificados de Norteamérica (ETL+CETL/CARB E/F/Ozone Test/UV radiation/WIFI test/ITS)
Característica de la función
· Purificación del aire de la ayuda, purificación de esterilización ULTRAVIOLETA de la ión negativo, purificación de la partícula PM2.5, humification de la pantalla de agua, control de WIFI
· Recordatorio del reemplazo del filtro de la ayuda
· Tipo montado en la pared de la ayuda
· Exhibición digital de la supervisión en tiempo real de la ayuda PM2.5
· Modo automático inteligente de la ayuda, modo del contador de tiempo
· Pantalla táctil de la ayuda LED
· Modo de sueño de la ayuda/modo silencioso
· Control de WIFI de la ayuda, función de cerradura del niño
Lugares aplicables: sala de estar, sala de reunión, hotel, gerocomium (ayuda montada en la pared)
Oxígeno activo (opcional) de H14 HEPA/O3/accesorios montados en la pared etc